Berekend % moslims op bevolking: volgens rangorde
gemeenten, provincies, gewesten, België, 2010-2022,   

Moslims - Alfabetisch - Rangorde

Nis Gemeente 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
11001 Aartselaar 2,00% 2,40% 2,50% 2,90% 2,90% 3,30% 3,50% 4,20% 4,60% 4,90% 5,80% 6,40% 6,80%
11002 Antwerpen 16,30% 16,70% 17,00% 17,80% 18,10% 18,60% 19,00% 19,70% 20,20% 20,80% 21,30% 21,80% 22,30%
11004 Boechout 1,40% 1,50% 1,30% 1,60% 1,90% 1,90% 2,40% 2,60% 3,10% 3,60% 4,00% 3,80% 4,40%
11005 Boom 11,00% 11,50% 11,60% 12,30% 12,20% 12,50% 13,70% 14,10% 14,70% 15,30% 15,90% 16,20% 16,90%
11007 Borsbeek 5,10% 5,50% 5,20% 6,00% 6,00% 6,50% 6,80% 7,20% 8,60% 10,10% 11,00% 11,60% 12,20%
11008 Brasschaat 1,30% 1,40% 1,60% 1,70% 1,80% 2,10% 2,40% 2,50% 2,80% 3,00% 3,20% 3,20% 3,40%
11009 Brecht 0,90% 0,70% 0,90% 1,00% 1,00% 1,10% 1,20% 1,30% 1,40% 1,60% 1,70% 1,90% 2,20%
11013 Edegem 2,90% 3,20% 3,20% 3,40% 3,90% 4,20% 4,90% 5,20% 5,60% 6,00% 6,30% 6,50% 6,70%
11016 Essen 2,60% 2,60% 3,00% 3,00% 3,20% 3,50% 3,60% 4,00% 4,00% 4,10% 4,10% 4,00% 3,90%
11018 Hemiksem 3,00% 3,50% 3,40% 3,80% 3,50% 4,30% 4,30% 4,60% 4,80% 4,90% 6,10% 6,80% 7,40%
11021 Hove 1,50% 1,40% 1,50% 1,70% 2,00% 2,30% 3,00% 3,00% 2,70% 2,50% 2,80% 2,50% 2,50%
11022 Kalmthout 1,60% 1,50% 1,90% 1,80% 1,80% 1,80% 1,90% 2,30% 2,50% 2,70% 2,80% 2,80% 2,60%
11023 Kapellen  1,30% 1,30% 1,60% 1,70% 1,60% 1,80% 2,10% 2,10% 2,20% 2,40% 2,60% 2,50% 3,20%
11024 Kontich 2,80% 2,60% 2,40% 2,40% 2,40% 2,60% 2,80% 2,90% 3,20% 3,50% 3,90% 4,10% 4,60%
11025 Lint 2,10% 2,20% 2,20% 2,70% 3,50% 3,40% 3,80% 4,50% 4,50% 4,50% 4,60% 4,60% 5,40%
11029 Mortsel 3,80% 4,20% 4,50% 5,00% 5,10% 5,50% 5,50% 6,30% 6,80% 7,20% 7,70% 8,10% 8,50%
11030 Niel 3,50% 3,70% 3,70% 4,00% 3,10% 3,50% 4,10% 4,40% 4,70% 5,00% 5,60% 6,20% 6,50%
11035 Ranst 1,00% 1,30% 1,40% 1,30% 1,60% 1,70% 1,80% 2,00% 1,80% 1,70% 2,00% 1,80% 2,20%
11037 Rumst 2,60% 3,40% 3,20% 3,20% 3,90% 4,10% 4,10% 4,10% 4,20% 4,30% 4,50% 4,80% 4,60%
11038 Schelle 2,70% 2,90% 2,90% 3,00% 3,00% 3,60% 3,60% 3,90% 3,90% 3,90% 4,50% 5,00% 5,00%
11039 Schilde 1,10% 0,90% 1,00% 1,00% 1,10% 1,00% 1,20% 1,40% 1,60% 1,70% 1,60% 1,80% 1,90%
11040 Schoten 2,30% 2,50% 2,60% 2,80% 2,90% 3,20% 3,30% 3,90% 4,00% 4,10% 4,20% 4,50% 4,90%
11044 Stabroek 1,40% 1,30% 1,40% 1,50% 1,90% 2,20% 2,40% 2,80% 2,90% 3,00% 3,00% 3,40% 3,70%
11050 Wijnegem 1,60% 2,10% 2,40% 2,10% 2,40% 2,70% 2,70% 3,50% 4,10% 4,80% 4,90% 5,30% 5,40%
11052 Wommelgem 2,70% 3,00% 2,50% 2,80% 3,30% 3,90% 4,30% 5,40% 5,70% 6,00% 5,90% 6,30% 7,10%
11053 Wuustwezel 1,40% 1,40% 1,60% 1,50% 1,60% 1,70% 1,60% 2,00% 2,00% 2,00% 2,10% 2,10% 2,00%
11054 Zandhoven 1,00% 1,20% 1,20% 1,20% 1,10% 1,00% 1,10% 1,20% 1,30% 1,30% 1,50% 1,50% 1,50%
11055 Zoersel 0,70% 0,50% 1,10% 1,10% 1,10% 0,90% 1,10% 1,00% 1,20% 1,50% 1,50% 1,60% 1,80%
11056 Zwijndrecht 4,00% 4,50% 4,70% 5,10% 5,40% 6,00% 6,40% 6,50% 7,40% 8,30% 9,00% 9,50% 10,50%
11057 Malle 0,70% 0,60% 0,80% 1,10% 1,30% 1,30% 1,50% 1,70% 1,90% 2,10% 2,10% 2,00% 2,50%
12002 Berlaar 1,50% 1,30% 1,30% 1,30% 1,30% 1,30% 1,50% 1,90% 2,10% 2,40% 2,60% 2,70% 2,90%
12005 Bonheiden 1,10% 1,00% 1,50% 1,60% 1,60% 1,70% 1,50% 1,80% 2,20% 2,50% 2,80% 2,90% 3,00%
12007 Bornem 2,10% 2,20% 2,20% 2,50% 2,60% 2,70% 3,00% 3,00% 3,10% 3,10% 3,30% 3,50% 3,70%
12009 Duffel 1,80% 2,00% 2,50% 2,70% 2,50% 3,10% 3,60% 4,00% 4,30% 4,60% 4,90% 5,20% 5,60%
12014 Heist-op-den-Berg 0,90% 1,00% 0,90% 1,00% 1,00% 1,30% 1,40% 1,50% 1,50% 1,60% 1,80% 1,90% 2,10%
12021 Lier 5,80% 6,30% 6,10% 6,50% 6,60% 6,90% 7,00% 7,60% 7,80% 8,10% 8,40% 8,90% 9,30%
12025 Mechelen 14,40% 14,70% 14,60% 15,00% 15,00% 15,30% 15,50% 15,80% 15,90% 16,00% 15,80% 15,80% 16,00%
12026 Nijlen 0,70% 0,60% 0,70% 0,90% 1,00% 1,10% 1,40% 1,40% 1,60% 1,80% 1,70% 1,70% 2,00%
12029 Putte 0,80% 0,50% 0,90% 1,20% 1,40% 1,30% 1,60% 1,80% 1,90% 2,00% 2,00% 2,20% 2,00%
12035 Sint-Katelijne-Waver 1,40% 1,40% 2,00% 1,90% 2,40% 2,60% 2,80% 2,90% 3,50% 4,00% 4,10% 4,60% 4,40%
12040 Willebroek 10,50% 11,00% 11,20% 11,50% 11,70% 12,10% 12,80% 13,70% 14,10% 14,50% 14,80% 15,50% 16,40%
12041 Puurs-Sint-Amands 2,50% 3,00% 2,80% 3,00% 3,10% 3,20% 3,20% 3,60% 3,70% 3,90% 4,20% 4,20% 4,40%
13001 Arendonk 1,40% 1,50% 1,60% 1,80% 1,70% 2,10% 2,30% 2,40% 2,50% 2,60% 2,80% 2,90% 3,10%
13002 Baarle-Hertog 3,40% 3,10% 4,20% 4,30% 4,50% 4,30% 4,30% 5,00% 5,30% 5,60% 5,30% 5,00% 5,80%
13003 Balen 0,90% 0,90% 1,00% 1,20% 1,40% 1,40% 1,60% 1,80% 1,90% 1,90% 2,00% 2,00% 2,20%
13004 Beerse 1,50% 1,40% 1,80% 1,70% 1,80% 1,80% 2,00% 2,30% 2,30% 2,40% 2,50% 2,60% 2,70%
13006 Dessel 1,10% 1,00% 0,90% 0,90% 1,00% 1,10% 1,10% 1,80% 1,90% 2,00% 2,20% 2,60% 2,80%
13008 Geel 2,50% 2,80% 2,90% 2,90% 2,90% 3,10% 3,20% 3,20% 3,50% 3,70% 4,00% 4,10% 4,20%
13010 Grobbendonk 1,00% 0,40% 1,00% 1,00% 1,30% 1,40% 1,30% 1,40% 1,30% 1,30% 1,50% 1,40% 1,70%
13011 Herentals 1,50% 1,70% 2,00% 2,20% 2,10% 2,30% 2,40% 2,50% 2,70% 2,90% 3,10% 3,30% 3,50%
13012 Herenthout 0,50% 0,60% 0,60% 0,80% 0,80% 0,80% 0,90% 1,20% 1,30% 1,40% 1,40% 1,50% 1,40%
13013 Herselt 0,50% 0,50% 0,60% 0,60% 0,60% 0,70% 0,90% 1,20% 1,20% 1,20% 1,30% 1,50% 1,60%
13014 Hoogstraten 2,60% 2,80% 3,10% 3,30% 3,70% 3,50% 3,60% 3,70% 3,60% 3,40% 3,30% 3,30% 3,30%
13016 Hulshout 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,80% 0,80% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10%
13017 Kasterlee 0,70% 0,70% 0,90% 0,90% 0,90% 1,00% 1,10% 1,20% 1,40% 1,60% 1,70% 1,70% 1,90%
13019 Lille 0,70% 0,90% 0,90% 1,00% 1,00% 1,10% 1,30% 1,40% 1,50% 1,50% 1,40% 1,40% 1,40%
13021 Meerhout 1,60% 1,70% 1,30% 1,50% 1,80% 2,00% 1,90% 2,00% 2,10% 2,30% 2,20% 2,20% 2,20%
13023 Merksplas 1,50% 1,60% 1,80% 2,00% 1,50% 1,90% 1,90% 1,80% 1,70% 1,60% 1,90% 2,00% 1,80%
13025 Mol 3,10% 3,20% 3,40% 3,60% 3,80% 4,00% 4,20% 4,40% 4,60% 4,80% 4,90% 5,20% 5,40%
13029 Olen 1,00% 1,30% 1,30% 1,40% 1,20% 1,40% 1,50% 1,60% 1,80% 1,90% 1,90% 1,80% 1,90%
13031 Oud-Turnhout 1,30% 1,40% 1,70% 1,80% 1,80% 1,90% 1,90% 2,40% 2,60% 2,80% 2,70% 2,90% 3,00%
13035 Ravels 2,90% 3,00% 3,30% 3,10% 3,10% 3,30% 3,10% 3,30% 3,30% 3,40% 3,40% 3,50% 3,90%
13036 Retie 1,30% 1,10% 1,20% 1,30% 1,30% 1,40% 1,60% 1,80% 2,00% 2,20% 2,30% 2,20% 2,20%
13037 Rijkevorsel 0,80% 0,80% 1,20% 0,90% 0,90% 0,80% 0,90% 1,10% 1,20% 1,30% 1,40% 1,50% 1,50%
13040 Turnhout 5,10% 5,40% 5,60% 6,00% 6,20% 6,50% 6,90% 7,40% 8,10% 8,80% 9,50% 10,00% 10,00%
13044 Vorselaar 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,80% 0,80% 0,90% 0,90% 0,90% 1,00% 1,00% 1,00% 1,20%
13046 Vosselaar 0,70% 0,70% 1,00% 1,20% 1,30% 1,60% 1,60% 1,80% 2,10% 2,50% 2,50% 2,60% 2,50%
13049 Westerlo 1,10% 1,20% 1,20% 1,30% 1,20% 1,20% 1,10% 1,10% 1,30% 1,40% 1,30% 2,00% 2,40%
13053 Laakdal 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,20% 1,20% 1,20% 1,50% 1,50% 1,60% 1,60% 1,60% 1,90%
21001 Anderlecht 26,00% 26,60% 27,30% 27,80% 28,40% 29,00% 29,70% 30,10% 30,40% 30,80% 30,80% 31,30% 31,90%
21002 Oudergem 5,50% 5,90% 6,10% 6,40% 6,70% 7,30% 7,50% 7,60% 7,80% 8,00% 8,50% 8,70% 9,50%
21003 Sint-Agatha-Berchem 16,40% 17,10% 18,50% 19,40% 20,20% 20,60% 21,90% 22,50% 23,40% 24,30% 25,30% 25,70% 26,10%
21004 Brussel 25,60% 26,50% 27,00% 27,50% 27,60% 27,60% 27,90% 28,20% 28,30% 28,40% 28,40% 28,30% 28,60%
21005 Etterbeek 10,60% 10,80% 10,90% 11,20% 11,30% 11,50% 11,70% 11,90% 11,90% 12,00% 12,40% 12,60% 12,80%
21006 Evere 16,10% 17,30% 17,90% 18,90% 18,70% 19,60% 20,60% 21,00% 21,50% 21,90% 22,60% 23,20% 23,70%
21007 Vorst  20,40% 20,70% 21,20% 20,80% 21,00% 21,20% 21,10% 20,90% 21,00% 21,00% 20,90% 20,80% 21,30%
21008 Ganshoren 16,30% 17,60% 18,20% 18,60% 19,50% 20,40% 20,80% 22,00% 22,50% 23,00% 23,30% 23,50% 23,90%
21009 Elsene 12,20% 12,40% 12,50% 12,80% 12,70% 12,60% 12,60% 12,80% 13,30% 13,70% 14,00% 14,00% 14,30%
21010 Jette 18,70% 19,40% 19,80% 19,80% 20,10% 20,70% 21,10% 21,60% 22,00% 22,40% 22,60% 23,20% 23,70%
21011 Koekelberg 27,80% 28,50% 28,90% 29,90% 30,00% 30,10% 30,90% 31,70% 31,90% 32,00% 31,60% 31,50% 31,70%
21012 Sint-Jans-Molenbeek 38,30% 38,60% 38,60% 39,10% 39,60% 40,10% 40,50% 41,00% 41,30% 41,60% 41,80% 41,80% 42,20%
21013 Sint-Gillis 20,50% 20,80% 21,00% 21,20% 21,30% 21,50% 21,60% 21,70% 21,80% 21,80% 21,90% 21,90% 22,00%
21014 Sint-Joost-ten-Node 40,40% 40,90% 41,10% 41,30% 41,50% 41,70% 41,80% 41,90% 42,00% 42,10% 42,30% 42,30% 42,40%
21015 Schaarbeek 32,90% 33,60% 34,00% 34,50% 34,80% 35,00% 35,20% 35,40% 35,60% 35,80% 35,90% 36,00% 36,10%
21016 Ukkel 6,40% 6,60% 7,00% 7,00% 7,10% 7,40% 7,70% 7,80% 8,00% 8,30% 8,60% 8,90% 9,00%
21017 Watermaal-Bosvoorde 4,30% 4,40% 4,50% 5,20% 5,80% 6,00% 6,40% 6,70% 7,10% 7,60% 8,30% 8,40% 9,30%
21018 Sint-Lambrechts-Woluwe 5,80% 6,00% 6,40% 6,80% 7,10% 7,50% 7,90% 8,10% 8,80% 9,60% 10,30% 10,90% 11,50%
21019 Sint-Pieters-Woluwe 3,90% 3,90% 4,40% 4,50% 4,70% 5,00% 5,20% 5,50% 6,00% 6,50% 6,60% 7,00% 7,30%
23002 Asse 5,00% 5,70% 5,70% 6,40% 6,60% 7,20% 7,50% 8,00% 8,50% 8,90% 9,10% 9,40% 9,70%
23003 Beersel 2,00% 1,90% 2,50% 2,70% 2,70% 2,50% 2,60% 3,00% 3,30% 3,60% 3,60% 4,00% 4,40%
23009 Bever 1,10% 2,00% 0,90% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,30% 1,00% 1,60% 1,80% 1,80% 2,00%
23016 Dilbeek 4,20% 4,60% 4,60% 5,00% 5,40% 5,70% 6,10% 6,50% 7,10% 7,80% 8,40% 8,90% 9,30%
23023 Galmaarden 0,50% 0,20% 0,90% 1,00% 1,00% 1,00% 0,80% 1,10% 0,90% 0,70% 1,00% 0,80% 0,70%
23024 Gooik 0,80% 0,90% 0,90% 1,10% 1,40% 1,20% 1,30% 1,40% 1,60% 1,80% 1,70% 1,70% 2,30%
23025 Grimbergen 6,40% 7,10% 7,30% 7,70% 8,40% 8,70% 8,90% 10,10% 10,80% 11,60% 12,00% 13,00% 13,60%
23027 Halle  3,60% 3,90% 4,40% 4,30% 4,80% 4,90% 5,10% 5,40% 5,50% 5,70% 5,90% 6,10% 6,50%
23032 Herne 1,00% 1,60% 1,60% 1,80% 1,70% 1,50% 2,00% 1,80% 1,90% 2,00% 2,30% 2,20% 2,70%
23033 Hoeilaart 2,70% 2,70% 3,10% 3,30% 3,00% 3,20% 3,60% 3,80% 3,80% 3,80% 4,20% 4,40% 4,30%
23038 Kampenhout 1,10% 0,70% 1,00% 1,20% 1,20% 1,60% 1,80% 1,20% 1,60% 2,00% 2,30% 2,60% 2,40%
23039 Kapelle-op-den-Bos 1,20% 1,40% 1,70% 1,80% 2,00% 1,70% 1,90% 1,90% 2,30% 2,80% 2,90% 3,40% 3,50%
23044 Liedekerke 2,10% 2,10% 2,40% 2,90% 3,30% 3,50% 3,40% 3,40% 3,80% 4,30% 4,70% 4,80% 4,60%
23045 Londerzeel 1,60% 1,70% 1,70% 2,10% 2,10% 2,00% 2,50% 2,60% 2,80% 2,90% 3,20% 3,50% 3,70%
23047 Machelen 12,90% 13,60% 14,20% 14,80% 15,10% 15,90% 17,40% 18,40% 19,30% 20,30% 20,70% 21,90% 23,00%
23050 Meise 2,50% 2,80% 3,00% 3,40% 3,30% 3,70% 3,90% 4,50% 4,90% 5,20% 5,80% 6,40% 7,00%
23052 Merchtem 2,20% 1,80% 2,40% 2,70% 2,60% 2,80% 3,10% 3,60% 3,80% 4,00% 4,30% 4,80% 5,30%
23060 Opwijk 1,30% 1,30% 1,40% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 2,30% 2,40% 2,50% 2,40% 2,70% 3,00%
23062 Overijse 2,00% 1,90% 2,00% 2,30% 2,50% 2,70% 2,50% 2,90% 3,00% 3,20% 3,30% 3,50% 3,70%
23064 Pepingen 1,40% 1,00% 1,00% 1,00% 1,30% 0,90% 0,80% 1,00% 0,80% 0,60% 0,50% 0,50% 1,00%
23077 Sint-Pieters-Leeuw 5,40% 5,80% 6,50% 7,10% 7,80% 8,40% 9,00% 9,40% 9,90% 10,50% 10,90% 11,20% 11,60%
23081 Steenokkerzeel 2,20% 2,80% 3,40% 3,60% 3,20% 3,70% 3,90% 4,30% 4,70% 5,20% 5,20% 6,30% 7,30%
23086 Ternat 1,40% 1,60% 2,10% 2,10% 1,90% 2,20% 2,60% 2,70% 3,10% 3,40% 3,70% 4,30% 4,20%
23088 Vilvoorde 17,00% 17,40% 18,00% 19,00% 19,40% 20,10% 21,30% 22,20% 23,20% 24,20% 25,30% 26,00% 26,90%
23094 Zaventem 6,50% 7,30% 7,60% 7,80% 8,30% 8,90% 9,30% 10,00% 11,00% 11,90% 12,40% 12,90% 13,50%
23096 Zemst 1,40% 1,40% 1,70% 1,80% 1,90% 1,90% 2,30% 2,60% 2,50% 2,50% 2,90% 3,40% 3,50%
23097 Roosdaal 1,90% 2,00% 2,10% 2,00% 1,90% 1,70% 2,00% 2,30% 2,30% 2,30% 2,40% 2,50% 2,60%
23098 Drogenbos 6,00% 6,40% 7,30% 8,20% 8,70% 9,60% 9,50% 10,50% 10,90% 11,40% 11,00% 11,70% 11,40%
23099 Kraainem 3,80% 3,90% 4,40% 4,20% 4,20% 4,10% 4,40% 4,70% 5,00% 5,20% 5,90% 6,00% 5,80%
23100 Linkebeek 1,60% 2,10% 2,10% 2,70% 2,60% 2,50% 2,80% 3,30% 3,10% 2,90% 4,00% 3,60% 3,70%
23101 Sint-Genesius-Rode 2,50% 2,50% 3,00% 3,30% 3,10% 2,90% 3,20% 3,40% 3,50% 3,60% 4,10% 4,40% 4,40%
23102 Wemmel 6,70% 7,00% 7,50% 7,60% 7,90% 8,60% 9,10% 9,60% 9,90% 10,20% 10,40% 10,50% 11,10%
23103 Wezembeek-Oppem 2,60% 3,00% 3,10% 3,60% 3,80% 3,80% 3,90% 4,00% 4,50% 5,10% 5,60% 5,80% 5,60%
23104 Lennik 1,40% 1,70% 1,90% 1,30% 1,70% 2,20% 2,40% 2,70% 2,60% 2,60% 3,30% 3,60% 4,20%
23105 Affligem 3,10% 3,40% 3,60% 4,20% 4,40% 4,20% 4,80% 4,70% 4,70% 4,70% 5,50% 6,20% 6,70%
24001 Aarschot 1,20% 1,30% 1,40% 1,50% 1,60% 1,70% 1,60% 1,70% 2,00% 2,30% 2,40% 2,60% 3,00%
24007 Begijnendijk 0,50% 0,70% 0,80% 1,00% 1,10% 0,80% 0,90% 0,90% 0,90% 1,00% 1,30% 1,20% 1,10%
24008 Bekkevoort 0,80% 1,10% 0,90% 0,50% 0,60% 0,70% 0,90% 1,20% 1,40% 1,60% 1,70% 1,80% 2,10%
24009 Bertem 1,10% 0,80% 1,20% 1,00% 0,90% 0,90% 1,30% 1,40% 1,60% 1,90% 2,30% 2,30% 3,30%
24011 Bierbeek 1,20% 1,00% 1,40% 1,90% 2,00% 2,00% 2,00% 2,40% 2,90% 3,40% 3,90% 4,10% 4,70%
24014 Boortmeerbeek 0,90% 1,20% 1,20% 1,50% 1,60% 1,80% 1,90% 1,70% 2,20% 2,70% 2,70% 2,30% 2,90%
24016 Boutersem 0,80% 1,20% 1,40% 1,70% 1,90% 2,20% 2,70% 2,70% 3,10% 3,40% 3,10% 2,60% 3,30%
24020 Diest 6,80% 6,80% 6,20% 6,70% 6,60% 7,10% 7,20% 7,60% 8,00% 8,40% 8,30% 8,50% 9,00%
24028 Geetbets 0,80% 0,50% 0,80% 0,90% 1,00% 1,10% 1,10% 1,40% 1,50% 1,70% 1,70% 2,00% 2,30%
24033 Haacht 0,70% 0,60% 0,90% 1,10% 1,30% 1,40% 1,70% 1,80% 2,10% 2,40% 2,30% 2,40% 2,60%
24038 Herent 2,20% 2,30% 2,50% 2,50% 2,80% 2,90% 2,80% 2,90% 3,00% 3,20% 3,50% 4,00% 4,00%
24041 Hoegaarden 1,00% 1,00% 1,20% 1,50% 1,60% 1,80% 1,80% 2,70% 2,80% 3,00% 2,70% 2,90% 3,00%
24043 Holsbeek 1,10% 0,70% 1,50% 1,50% 1,60% 1,50% 1,60% 2,10% 2,10% 2,10% 2,50% 2,30% 2,00%
24045 Huldenberg 0,90% 0,70% 0,90% 1,20% 1,20% 1,40% 1,50% 1,40% 1,60% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70%
24048 Keerbergen 0,60% 0,50% 0,60% 0,60% 0,70% 0,80% 0,80% 1,20% 1,40% 1,60% 1,70% 1,90% 2,10%
24054 Kortenaken 0,70% 0,40% 0,60% 0,50% 0,40% 0,40% 0,60% 0,60% 1,00% 1,40% 1,50% 1,30% 1,60%
24055 Kortenberg 1,80% 2,10% 2,20% 2,20% 2,20% 2,40% 2,40% 2,80% 3,20% 3,70% 4,40% 5,10% 5,90%
24059 Landen 1,80% 1,90% 1,80% 2,10% 2,10% 2,20% 2,40% 2,70% 3,00% 3,30% 3,40% 3,40% 3,30%
24062 Leuven 5,20% 5,50% 5,60% 5,80% 6,00% 6,20% 6,40% 7,10% 7,60% 8,10% 8,70% 8,80% 9,30%
24066 Lubbeek 0,70% 0,70% 1,20% 1,30% 1,30% 1,50% 1,50% 2,50% 3,00% 3,60% 3,50% 3,70% 3,80%
24086 Oud-Heverlee 1,40% 1,10% 1,30% 1,40% 1,10% 1,00% 1,10% 1,60% 1,70% 1,80% 2,30% 2,60% 3,20%
24094 Rotselaar 1,00% 0,90% 1,10% 0,90% 0,80% 0,80% 1,00% 1,30% 1,60% 1,90% 2,20% 2,50% 2,70%
24104 Tervuren 2,60% 2,60% 2,90% 2,90% 3,10% 3,10% 3,00% 3,40% 3,60% 3,80% 4,50% 4,80% 5,40%
24107 Tienen 3,00% 3,30% 3,40% 4,00% 4,20% 4,70% 4,90% 5,40% 6,00% 6,50% 6,80% 7,00% 7,20%
24109 Tremelo 0,50% 0,40% 0,70% 0,90% 0,80% 0,90% 0,80% 0,70% 0,80% 0,80% 0,90% 1,00% 1,60%
24130 Zoutleeuw 0,80% 0,90% 0,90% 0,70% 0,70% 0,80% 0,80% 1,10% 1,40% 1,80% 1,50% 1,50% 2,00%
24133 Linter 0,50% 0,60% 0,50% 0,60% 0,70% 1,00% 0,90% 0,90% 0,90% 1,00% 1,30% 1,90% 2,00%
24134 Scherpenheuvel-Zichem 0,50% 0,50% 0,80% 1,00% 1,10% 0,90% 1,20% 1,30% 1,70% 2,10% 2,30% 2,50% 2,60%
24135 Tielt-Winge 0,90% 0,60% 0,90% 0,90% 1,10% 1,10% 1,00% 1,40% 1,70% 2,00% 1,80% 2,90% 3,40%
24137 Glabbeek 0,40% 0,20% 0,30% 0,40% 0,40% 0,80% 0,90% 0,80% 0,90% 0,90% 0,80% 1,60% 1,30%
25005 Bevekom 1,10% 0,60% 1,30% 1,60% 2,20% 2,20% 2,00% 2,20% 2,10% 2,00% 1,70% 2,30% 1,80%
25014 Eigenbrakel 2,80% 3,00% 3,10% 3,30% 3,40% 3,70% 3,90% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 4,00% 4,30%
25015 Kasteelbrakel 2,30% 1,80% 2,20% 2,40% 2,50% 2,40% 2,60% 2,50% 3,00% 3,40% 3,90% 4,10% 4,30%
25018 Chaumont-Gistoux 1,60% 1,60% 1,60% 1,70% 1,90% 2,10% 2,10% 2,20% 2,20% 2,30% 2,50% 2,80% 3,20%
25023 Court-Saint-Etienne 5,50% 6,00% 5,60% 5,30% 5,30% 5,80% 6,50% 6,60% 7,10% 7,50% 7,60% 7,60% 7,50%
25031 Genepiën 3,10% 3,00% 3,60% 3,50% 3,80% 3,20% 3,50% 3,40% 3,30% 3,20% 3,70% 4,30% 4,40%
25037 Graven 2,50% 2,00% 2,10% 2,30% 2,30% 2,50% 2,40% 2,60% 2,70% 2,80% 3,00% 3,60% 3,90%
25043 Incourt 1,40% 1,20% 1,60% 1,50% 1,40% 1,30% 2,10% 2,00% 2,10% 2,20% 2,30% 2,20% 3,30%
25044 Itter 2,50% 2,10% 2,50% 3,20% 3,50% 3,90% 3,70% 3,30% 3,00% 2,70% 2,60% 3,20% 3,20%
25048 Geldenaken 3,10% 3,40% 3,30% 3,30% 3,10% 3,10% 3,70% 3,60% 3,60% 3,70% 3,90% 4,00% 4,10%
25050 Terhulpen 1,80% 1,40% 1,80% 2,10% 2,40% 2,60% 2,30% 2,90% 3,20% 3,50% 3,70% 4,20% 4,60%
25068 Mont-Saint-Guibert 2,80% 2,70% 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% 3,10% 3,60% 4,10% 3,90% 4,20% 3,90%
25072 Nijvel 4,30% 4,00% 3,90% 4,00% 4,40% 4,30% 4,70% 5,00% 5,20% 5,50% 5,90% 6,00% 6,60%
25084 Perwijs 2,20% 1,60% 2,20% 1,80% 2,20% 2,60% 2,50% 2,50% 2,50% 2,60% 2,50% 2,40% 2,50%
25091 Rixensart 2,60% 2,70% 2,70% 2,80% 2,70% 2,80% 3,00% 3,10% 3,30% 3,50% 3,80% 4,00% 4,30%
25105 Tubeke 5,00% 5,40% 6,00% 6,10% 6,40% 6,50% 6,50% 6,50% 6,80% 7,20% 7,40% 8,00% 8,60%
25107 Villers-la-Ville 2,10% 1,80% 2,30% 2,60% 3,10% 3,00% 2,90% 2,50% 3,00% 3,50% 2,80% 3,20% 3,40%
25110 Waterloo 3,10% 2,80% 2,90% 3,20% 3,50% 3,70% 3,50% 3,70% 4,20% 4,60% 5,20% 5,00% 5,00%
25112 Waver 5,40% 5,50% 5,40% 5,80% 6,30% 6,50% 6,60% 6,80% 7,10% 7,50% 8,20% 8,10% 8,50%
25117 Chastre 2,90% 2,80% 3,30% 3,00% 3,20% 3,00% 3,10% 3,90% 4,10% 4,20% 3,70% 3,70% 4,00%
25118 Hélécine 0,90% 1,90% 2,30% 3,40% 3,30% 4,10% 4,70% 5,10% 4,10% 3,00% 3,30% 4,10% 3,60%
25119 Lasne 1,50% 1,30% 1,60% 1,60% 1,50% 1,60% 1,80% 1,90% 2,00% 2,10% 1,80% 1,60% 2,00%
25120 Orp-Jauche 2,90% 3,10% 2,90% 1,60% 2,00% 1,70% 1,80% 2,20% 2,20% 2,30% 2,80% 2,60% 2,70%
25121 Ottignies-LL-Neuve 7,40% 7,50% 7,60% 8,20% 8,40% 8,30% 8,50% 8,80% 8,80% 8,70% 9,00% 9,40% 9,60%
25122 Ramillies 2,00% 1,00% 1,70% 1,40% 1,40% 1,60% 1,60% 2,00% 2,00% 2,00% 2,30% 2,50% 3,00%
25123 Rebecq 1,90% 1,80% 2,30% 2,10% 1,90% 2,30% 2,40% 1,90% 2,60% 3,20% 3,30% 3,40% 3,70%
25124 Walhain 1,50% 1,40% 1,70% 2,20% 1,90% 2,10% 2,10% 2,40% 2,60% 2,80% 3,10% 3,30% 3,40%
31003 Beernem 0,20% 0,10% 1,10% 0,80% 0,50% 0,60% 0,70% 0,90% 1,10% 1,20% 1,30% 1,60% 1,60%
31004 Blankenberge 1,50% 1,70% 2,00% 2,40% 2,50% 2,40% 2,80% 3,10% 3,30% 3,40% 3,70% 3,70% 4,00%
31005 Brugge 1,70% 1,80% 1,90% 2,20% 2,30% 2,30% 2,40% 2,60% 2,90% 3,20% 3,50% 3,70% 3,80%
31006 Damme 0,40% 0,20% 0,40% 0,50% 0,60% 0,60% 0,60% 0,80% 0,90% 1,00% 1,30% 1,10% 1,40%
